中華民國國家標準CNS 442-木材之分類 (重點目錄)1011008
中華民國國家標準CNS 442-木材之分類 (重點目錄)
最新日期:101/10/08
| 編號 | 重點目錄與內容說明 | 網頁頁碼 |
|---|---|---|
| - | 原木: 立木砍伐後,造材成適當長度的圓木。 山造角材: 原木四週經粗加工成鋸角狀。 死節: 枝條枯死後,未自樹幹脫落,,而被包埋在樹幹內部,所殘留之基部,其年輪與周圍 木質部年輪是不連接著。 腐節: 節質已被腐蝕而軟化,或充滿腐朽菌質者。 暗節: 較長之節包含於木質部,而致木材表面隆起者。 原木缺點,彎曲: 原木內曲面之最大弦高對其直徑之比例。 |
- |
| 4. | 木材之分類 | 第4頁 |
| 4.1 | 木材依 樹種分類 | - |
| 4.1.1 | 針葉樹 | - |
| 4.1.2 | 闊葉樹 | 第5頁 |
| 4.2 | 木材依 材種分類: (原木依直徑,山造角材依其寬度進行分類) | - |
| 4.2.1 | 天然生木材種區分 為4類(普通原木、短尺原木、小徑原木、枝梢材) | - |
| 4.2.2 | 造林木材種區分 為4類(大原木、中原木、小原木、枝梢材) | - |
| 5. | 木材之尺度 計算規定:(係就除去樹皮之部分,原木依其直徑及長度,山造角材依其厚度、寬度及長度進行分類) (a) 原木之直徑 ,以其正長末端最短之直徑與其成直角之直徑平均求之,如末端之形狀不規則時,應連測四個直徑平均求之。測定時讀數止於 公分 ,平均時取 偶數 。 (b) 山造角材之厚度 ,係指最小鋸口之邊的缺角補足成方形之 短邊 ,山造角材之 寬 係指方形之 長邊 。山造角材測定厚度、寬度時,應測定最小鋸口,測定讀數止於 公分 ,, 餘數削除 (例:21.9公分,捨作21公分),但 計算材積 時應換算為 公尺 。 (c) 天然生針葉樹之長度 以首末兩端之最短垂直角之連接直線為準,以 公尺 為單位, 單位以下一位 為止,餘數不計(例: 4.19m = 4.1m; 4.39m = 4.3m ) 。 (d) 原木最短直線長度 之一端如為 削端 ,其長度在 4公分 以下 及 延寸、根張或伐木倒口部分,概 不計 其長度。 (e) 天然生闊葉樹原木、造林原木及山造角材之長度 未滿 20公分倍數 之餘數不計 (例: 4.19m = 4m;4.39m = 4.2m,餘類推)。 |
- |
| 6. | 原木之材積計算 | - |
| 6.1 | 原木之材積計算單位 規定(原木材積以 立方公尺 為單位。於測定原木、山造角材及依 棚積法 測定之材積、計至單位以下 2 位為止。於造林木針葉樹原木,計至單位以下 3 位為止,餘數均四捨五入,但指定尺度者不在此限;如每根(每塊)之材積四捨五入至單位以下2位或3位均為零者,則計至單位以下3位或4位為止,第4位或第5位四捨五入,餘類推) | - |
| 6.2 | 原木容積重量 (如無法測計原本材積時,得憑其重量換算材積:重量單位為公噸(1,000kg)) | 第6頁 |
| 6.2.1 | 主要樹種用材及枝梢材的容積重量 表,區分為7類 (針葉樹一級木、針葉樹二級木、針葉樹造林木、闊葉樹一級木、闊葉樹二級木、闊葉樹三級木、闊葉樹造林木) 附表1 | 第14頁 |
| 6.2.2 | 混合樹種用材及枝梢材的容積重量標準(連皮生材) ,區分為8類(針一級木用材、針一級木枝梢材、針二級木用材、針二級木枝梢材、闊一級木用材、闊葉樹一級木枝梢材、闊二、三級木用材、闊二、三級木枝梢材) | - |
| 6.3 | 天然生針葉樹原木之材積計算公式 及規定 | - |
| 6.4 | 天然生闊葉樹原木之材積計算公式 及規定 | - |
| 6.5 | 造林木針闊葉樹原木之材積計算公式 及規定,區分為2類(材長未滿 5 公尺、材長5公尺以上) | - |
| 6.6 | 山造角材 之材積計算 公式 及規定 | - |
| 6.7 | 原木 幹空 之材積計算規定 | 第7頁 |
| 6.7.1 | 天然生針葉樹原木 幹空之材積計算 公式 及規定,區分為2類(一端幹空、二端幹空) | - |
| 6.7.2 | 天然生闊葉樹原木 幹空之材積計算 公式 及規定,區分為4類(正常原木一端幹空、正常原木二端幹空、異常原木一端幹空、異常原木二端幹空) | - |
| 6.7.3 | 造林木針、闊葉樹原木 幹空之材積計算規定 | - |
| 7. | 山造角材之弧邊限制 規定 | - |
| 8. | 原木之分等 規定 | - |
| 8.1 | 天然生針葉樹原木之分等 (品質)規定,區分為5等(1等、2等、3等、4等、5等) 表1 | 第8頁 |
| 8.2 | 天然生闊葉樹原木之分等 (品質)規定,區分為3等(1等、2等、3等) 表2 | 第9頁 |
| 8.3 | 造林木針葉樹原木之分等 (品質)規定,區分為3等(1等、2等、3等) 表3 | - |
| 8.4 | 造林木闊葉樹原木之分等 (品質)規定,區分為3等(1等、2等、3等) 表4 | 第10頁 |
| 9. | 原木之缺點測定法 | - |
| 9.1 | 原木缺點, 節 之測定法 | - |
| 9.1.1 | 原木缺點, 死節或腐節 (長徑 未滿1cm 之死節或腐朽不計)之長徑視為實測值之長徑的 2 倍。 | - |
| 9.1.2 | 原木缺點, 暗節 之長徑視為該原木所存在最大節(長徑 未滿1cm 之節不計)之實測長徑之 1.5 倍。 | - |
| 9.1.3 | 該原木如不存在暗節及長徑未滿1cm之節以外之節時,該暗節之長徑視為 10 cm。但如該暗節有關隆起之長徑超過10cm時,該暗節之長徑視為與該隆起之長徑相同。 | - |
| 9.2 | 原木缺點, 彎曲 之測定法 | - |
| 9.3 | 原木缺點, 鋸口縱裂及拉拔 之測定法 | - |
| 9.4 | 原木缺點, 環裂 之測定法 | 第11頁 |
| 9.5 | 原木缺點, 腐朽、蟲蛀或幹空 之測定法 | - |
| 9.6 | 原木缺點, 其他缺點 之包含類別 | - |
| 10. | 原木 標示 之規定 | - |
| 10.1 | 原木標示, 一般標示事項 規定: (a)樹種(或樹種群)名稱 (b)材種區分 (c)尺度 (d)品等 (e)生產廠商(或進口廠商)名稱、地址、電話 |
- |
| 10.2 | 原木標示, 標示方法 規定: (a)樹種(或樹種群)名稱(依CNS 11667商用木材名稱標示) (b)材種區分(天然生木材:普通原木、短尺原木、小徑原木 | 造林木材:大原木、中原木、小原木) (c)尺度(原木:直徑、材長,以mm、cm或m為單位 | 山造角材:厚度、寬度、長度,以mm、cm或m為單位 (d)品等(天然生針葉樹原木:1等、2等、3等、4等、5等 | 天然生闊葉樹原木:1等、2等、3等 | 造林木針葉樹原木:1等、2等、3等) (e)標示事項是在各支,各張或各梱明顯易見應,以不易消失之方式明白表示之 |
- |
NotebookLM 提供的資訊未必正確,請查證回覆內容。